高尿酸别慌 这张食物能量交换表超神了
被高尿酸血症纠缠的日子里,每一次进食都像在走钢丝,生怕选错食物,让尿酸“飙升”。哪些食物既能满足口腹之欲,又不会给尿酸添乱?哪些看似健康的食物,实则暗藏高嘌呤“陷阱”?别愁,一张常见食物能量交换表,为你清晰呈现不同食物的能量与嘌呤含量关系,助你精准规划每一餐,轻松掌控尿酸“开关”。
一、谷、薯类食物等量交换表(每份提供90kcal能量)
类别 | 主要食物 | 每份重量(g) |
谷物 | 大米、面粉、玉米面、杂粮等(干、生、非加工类制品)、玉米粒(干)、高粱米、小米、荞麦、黄米、燕麦、藜麦、青稞等 | 23~27 |
主食制品 | 馒头、花卷、大饼、烧饼、米饭、面包、面条等(不包括干面条) | 34~38 |
杂豆类 | 绿豆、赤小豆、芸豆、蚕豆、豌豆、眉豆等 | 23~27 |
粉条(丝)及淀粉 | 粉条、粉丝、团粉、玉米淀粉等 | 23~27 |
糕点和油炸类 | 蛋糕、江米条、油条、油饼等 | 20~23 |
薯类 | 马铃薯、甘薯、木薯、山药、芋头、豆薯等 | 90~110 |
二、蔬菜类等量交换表(每份提供90kcal能量)
类别 | 主要食物 | 每份重量(g) |
新鲜蔬菜(综合) | 常见蔬菜(不包含腌制、罐头、干制蔬菜等制品) | 240~260 |
茄果类 | 茄子、西红柿、柿子椒、辣椒、西葫芦、黄瓜、丝瓜、冬瓜、南瓜等 | 360~400 |
白色叶花茎类菜 | 白菜、奶白菜、圆白菜、娃娃菜、菜花、白笋、竹笋、百合、鱼腥草等 | 300~350 |
深色叶花茎类菜 | 油菜、菠菜、油麦菜、鸡毛菜、香菜、乌菜、萝卜缨、茴香、苋菜等(特指胡萝卜素含量2300μg的蔬菜) | 270~300 |
根茎类 | 白萝卜、胡萝卜、水萝卜、山药等(不包括马铃薯、芋头等薯芋) | 280~320 |
鲜豆类 | 豇豆、扁豆、四季豆、刀豆、豌豆等(新鲜,带荚) | 150~170 |
蘑菇类(鲜) | 香菇、草菇、平菇、白蘑、金针菇等鲜蘑菇 | 270~300 |
蘑菇类(干) | 香菇、木耳、茶树菇、榛蘑等干制品 | 25~30 |
注:如混食多种蔬菜时,选择新鲜蔬菜(综合)的重量;如果单选某类蔬菜,按类确定重量。